Trimestrul IV
| Document | Deschide |
|---|---|
| Bilant | Deschide |
| Contul de executie al bugetului local – cheltuieli | Deschide |
| Contul de executie al bugetului local – venituri | Deschide |
| Contul de executie al bugetului local – venituri sectiunea de dezvoltare | Deschide |
| Contul de executie al bugetului local – venituri sectiunea de functionare | Deschide |
| Disponibil din mijloace cu destinatie speciala | Deschide |
| Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice | Deschide |
| Contul de executie al bugetului local – cheltuieli sectiunea de dezvoltare | Deschide |
| Contul de executie al bugetului local – cheltuieli sectiunea de functionare | Deschide |
| Contul de rezultat patrimonial | Deschide |
| Situatia fluxurilor de trezorerie | Deschide |
| Situatia fluxurilor de trezorerie 1 | Deschide |
| Situatia activelor fixe amortizabile a1 | Deschide |
| Situatia activelor fixe amortizabile a2 | Deschide |
| Situatia activelor fixe neamortizabile b1 | Deschide |
| Situatia activelor fixe neamortizabile b2 | Deschide |
| Situatia modificarilor in structura-activelor nete capitalurilor anexa 34 | Deschide |
| Veniturile si cheltuielile bugetelor | Deschide |
Trimestrul II
| Document | Deschide |
|---|---|
| Bilant | Deschide |
| Contul de executie al bugetului local – cheltuieli | Deschide |
| Contul de executie al bugetului local – venituri | Deschide |
| Contul de executie al bugetului local – venituri sectiunea de dezvoltare | Deschide |
| Contul de executie al bugetului local – venituri sectiunea de functionare | Deschide |
| Disponibil din mijloace cu destinatie speciala | Deschide |
| Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice | Deschide |
| Contul de executie al bugetului local – cheltuieli sectiunea de dezvoltare | Deschide |
| Contul de executie al bugetului local – cheltuieli sectiunea de functionare | Deschide |
| Contul de rezultat patrimonial | Deschide |
| Situatia fluxurilor de trezorerie | Deschide |
| Situatia fluxurilor de trezorerie 1 | Deschide |
| Situatia fluxurilor de trezorerie 2 | Deschide |
| Situatia fluxurilor de trezorerie 3 | Deschide |
Trimestrul I
| Document | Deschide |
|---|---|
| Bilant | Deschide |
| Contul de executie al bugetului local – cheltuieli | Deschide |
| Contul de executie al bugetului local – cheltuieli sectiunea dezvoltare | Deschide |
| Contul de executie al bugetului local – cheltuieli sectiunea functionare | Deschide |
| Contul de executie al bugetului local – venituri | Deschide |
| Contul de executie al bugetului local – venituri sectiunea dezvoltare | Deschide |
| Contul de executie al bugetului local – venituri sectiunea functionare | Deschide |
| Disponibil din mijloace cu destinatie speciala | Deschide |
| Contul de rezultat patrimonial | Deschide |
| Situatia fluxurilor de trezorerie | Deschide |
| Situatia fluxurilor de trezorerie 1 | Deschide |
| Situatia fluxurilor de trezorerie 2 | Deschide |
| Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice | Deschide |