Trimestrul IV
| Document | Deschide |
|---|---|
| Disponibil din mijloace cu destinatie speciala | Deschide |
| Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala | Deschide |
| Veniturile si cheltuielile bugetelor locale pe unitati administrativ teritoriale | Deschide |
| Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei | Deschide |
| Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor | Deschide |
| Situatia activelor fixe amortizabile | Deschide |
| Situatia activelor fixe neamortizabile | Deschide |
| Bilant | Deschide |
| Contul de executie al bugetului local – cheltuieli sectiunea de dezvoltare | Deschide |
| Contul de executie al bugetului local – cheltuieli sectiunea de functionare | Deschide |
| Total cheltuieli | Deschide |
| Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de functionare | Deschide |
| Total cheltuieli din venituri proprii | Deschide |
| Flux banca | Deschide |
| Flux trezorerie | Deschide |
| Contul de rezultat patrimonial | Deschide |
| Contul de executie al bugetului local – venituri sectiunea de dezvoltare | Deschide |
| Contul de executie al bugetului local – venituri sectiunea de functionare | Deschide |
| Total venituri | Deschide |
| Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – venituri sectiunea de functionare | Deschide |
| Total venituri-venituri proprii,subventii | Deschide |
Trimestrul III
| Document | Deschide |
|---|---|
| Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala | Deschide |
| Flux banca | Deschide |
| Bilant | Deschide |
| Contul de executie al bugetului local – cheltuieli sectiunea de dezvoltare | Deschide |
| Contul de executie al bugetului local – cheltuieli sectiunea de functionare | Deschide |
| Total cheltuieli | Deschide |
| Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de functionare | Deschide |
| Total cheltuieli din venituri proprii | Deschide |
| Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap | Deschide |
| Situatia fluxurilor de trezorerie | Deschide |
| Flux trezorerie | Deschide |
| Disponibil din mijloace cu destinatie speciala | Deschide |
| Contul de rezultat patrimonial | Deschide |
| Contul de executie al bugetului local – venituri sectiunea de dezvoltare | Deschide |
| Contul de executie al bugetului local – venituri sectiunea de functionare | Deschide |
| Total venituri | Deschide |
| Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – venituri sectiunea de functionare | Deschide |
| Total venituri proprii | Deschide |
Trimestrul II
| Document | Deschide |
|---|---|
| Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala | Deschide |
| Flux banca | Deschide |
| Bilant | Deschide |
| Contul de executie al bugetului local – cheltuieli sectiunea de dezvoltare | Deschide |
| Contul de executie al bugetului local – cheltuieli sectiunea de functionare | Deschide |
| Total cheltuieli | Deschide |
| Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap | Deschide |
| Situatia fluxurilor de trezorerie | Deschide |
| Flux trezorerie | Deschide |
| Disponibil din mijloace cu destinatie speciala | Deschide |
| Contul de rezultat patrimonial | Deschide |
| Contul de executie al bugetului local – venituri sectiunea de dezvoltare | Deschide |
| Contul de executie al bugetului local – venituri sectiunea de functionare | Deschide |
| Total venituri | Deschide |