Trimestrul I
| Document | Deschide |
|---|---|
| Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala | Deschide |
| Situatia fluxurilor de trezorerie | Deschide |
| Bilant | Deschide |
| Contul de executie al bugetului local – cheltuieli sectiunea de dezvoltare | Deschide |
| Contul de executie al bugetului local – cheltuieli sectiunea de functionare | Deschide |
| Contul de executie al bugetului local – total cheltuieli | Deschide |
| Detalierea cheltuielilor institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de functionare | Deschide |
| Flux trezorerie | Deschide |
| Disponibil din mijloace cu destinatie speciala | Deschide |
| Plati restante | Deschide |
| Contul de rezultat patrimonial | Deschide |
| Contul de executie al bugetului local – venituri sectiunea de dezvoltare | Deschide |
| Contul de executie al bugetului local – venituri sectiunea de functionare | Deschide |
| Total venituri | Deschide |
| Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – venituri sectiunea de functionare | Deschide |
| Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – total venituri | Deschide |
Trimestrul II
| Document | Deschide |
|---|---|
| Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala | Deschide |
| Bilant | Deschide |
| Contul de executie al bugetului local – cheltuieli sectiunea de dezvoltare | Deschide |
| Contul de executie al bugetului local – cheltuieli sectiunea de functionare | Deschide |
| Total cheltuieli | Deschide |
| Detalierea cheltuielilor institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de functionare | Deschide |
| Total cheltuieli din venituri proprii | Deschide |
| Disponibil din mijloace cu destinatie speciala | Deschide |
| Flux banca | Deschide |
| Flux trezorerie | Deschide |
| Plati restante | Deschide |
| Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap | Deschide |
| Contul de rezultat patrimonial | Deschide |
| Contul de executie al bugetului local – venituri sectiunea de dezvoltare | Deschide |
| Contul de executie al bugetului local – venituri sectiunea de functionare | Deschide |
| Total venituri – buget local | Deschide |
| Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – venituri sectiunea de functionare | Deschide |
| Total venituri – venituri | Deschide |
Trimestrul III
| Document | Deschide |
|---|---|
| Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala | Deschide |
| Situatia fluxurilor de trezorerie | Deschide |
| Bilant | Deschide |
| Contul de executie al bugetului local – cheltuieli sectiunea de dezvoltare | Deschide |
| Contul de executie al bugetului local – cheltuieli sectiunea de functionare | Deschide |
| Total cheltuieli | Deschide |
| Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de functionare | Deschide |
| Total cheltuieli | Deschide |
| Contul de rezultat patrimonial | Deschide |
| Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap | Deschide |
| Flux trezorerie | Deschide |
| Disponibil din mijloace cu destinatie speciala | Deschide |
| Plati restante | Deschide |
| Contul de executie al bugetului local – venituri sectiunea de dezvoltare | Deschide |
| Contul de executie al bugetului local – venituri sectiunea de functionare | Deschide |
| Total venituri | Deschide |
| Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – venituri sectiunea de functionare | Deschide |
| Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – venituri | Deschide |
Trimestrul IV
| Document | Deschide |
|---|---|
| Veniturile si cheltuielile bugetelor locale pe unitati administrativ teritoriale | Deschide |
| Situatia activelor fixe amortizabile | Deschide |
| Situatia activelor fixe | Deschide |
| Situatia activelor fixe neamortizabile | Deschide |
| Situatia activelor fixe neamortizabile | Deschide |
| Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor | Deschide |
| Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala | Deschide |
| Flux banca | Deschide |
| Bilant | Deschide |
| Contul de executie al bugetului local – cheltuieli sectiunea de dezvoltare | Deschide |
| Contul de executie al bugetului local – cheltuieli sectiunea de functionare | Deschide |
| Total cheltuieli | Deschide |
| Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de functionare | Deschide |
| Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – cheltuieli | Deschide |
| Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap | Deschide |
| Flux trezorerie | Deschide |
| Disponibil din mijloace cu destinatie speciala | Deschide |
| Plati restante | Deschide |
| Contul de rezultat patrimonial | Deschide |
| Contul de executie al bugetului local – venituri sectiunea de dezvoltare | Deschide |
| Contul de executie al bugetului local – venituri sectiunea de functionare | Deschide |
| Total venituri | Deschide |
| Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – venituri sectiunea de functionare | Deschide |
| Total venituri | Deschide |