Situație financiară
Situația Financiară 2020
Trimestrul III
Document | Deschide |
---|---|
Situație financiară trimestrul III-2020 | Deschide |
Trimestrul II
Document | Deschide |
---|---|
Bilant | Deschide |
Contul de executie al bugetului local -cheltuieli | Deschide |
Contul de executie al bugetului local -venituri | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare | Deschide |
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala | Deschide |
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare | Deschide |
Contul de rezultat patrimonial | Deschide |
Situatia fluxurilor de trezorerie | Deschide |
Situatia fluxurilor de trezorerie | Deschide |
Situatia fluxurilor de trezorerie | Deschide |
Liste DDS | Deschide |
Trimestrul I
Document | Deschide |
---|---|
Bilant | Deschide |
Contul de executie al bugetului local -cheltuieli | Deschide |
Contul de executie al bugetului local -venituri | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare | Deschide |
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala | Deschide |
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare | Deschide |
Contul de rezultat patrimonial | Deschide |
Situatia fluxurilor de trezorerie | Deschide |
Situatia fluxurilor de trezorerie | Deschide |
Situația Financiară 2019
Trimestrul IV
Document | Deschide |
---|---|
Bilant | Deschide |
Contul de executie al bugetului local -cheltuieli | Deschide |
Contul de executie al bugetului local -venituri | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare | Deschide |
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala | Deschide |
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare | Deschide |
Contul de rezultat patrimonial | Deschide |
Situatia fluxurilor de trezorerie | Deschide |
Situatia fluxurilor de trezorerie | Deschide |
Situatia activelor fixe amortizabile a1 | Deschide |
Situatia activelor fixe amortizabile a1 | Deschide |
Situatia activelor fixe neamortizabile b1 | Deschide |
Situatia activelor fixe amortizabile b2 | Deschide |
Situatia modificarilor in structura-activelor nete capitalurilor anexa 34 | Deschide |
Veniturile si cheltuielile bugetelor | Deschide |
Trimestrul II
Document | Deschide | |
---|---|---|
Bilant | Deschide | |
Contul de executie al bugetului local -cheltuieli | Deschide | |
Contul de executie al bugetului local -venituri | Deschide | |
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare | Deschide | |
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare | Deschide | |
6 | Disponibil din mijloace cu destinatie speciala | Deschide |
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice | Deschide | |
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare | Deschide | |
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare | Deschide | |
Contul de rezultat patrimonial | Deschide | |
Situatia fluxurilor de trezorerie | Deschide | |
Situatia fluxurilor de trezorerie | Deschide | |
Situatia fluxurilor de trezorerie | Deschide | |
Situatia fluxurilor de trezorerie | Deschide |
Trimestrul I
Document | Deschide |
---|---|
Bilant | Deschide |
Contul de executie al bugetului local -cheltuieli | Deschide |
Contul de executie al bugetului local -venituri | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare | Deschide |
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala | Deschide |
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare | Deschide |
Contul de rezultat patrimonial | Deschide |
Situatia fluxurilor de trezorerie | Deschide |
Situatia fluxurilor de trezorerie | Deschide |
Situatia fluxurilor de trezorerie | Deschide |
Situația Financiară 2017
Trimestrul IV
Document | Deschide |
---|---|
Bilant 31.11.2017 | Deschide |
Trimestrul II
Document | Deschide |
---|---|
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala | Deschide |
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala | Deschide |
Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei | Deschide |
Bilant | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare | Deschide |
Total cheltuieli | Deschide |
Flux banca | Deschide |
Flux trezorerie | Deschide |
Contul de rezultat patrimonial | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare | Deschide |
Total venituri | Deschide |
Trimestrul I
Document | Deschide |
---|---|
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala | Deschide |
Flux banca | Deschide |
Bilant | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare | Deschide |
Total cheltuieli | Deschide |
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap | Deschide |
Flux trezorerie | Deschide |
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala | Deschide |
Contul de rezultat patrimonial | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare | Deschide |
Total venituri | Deschide |
Situația Financiară 2016
Trimestrul IV
Document | Deschide |
---|---|
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala | Deschide |
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala | Deschide |
Veniturile si cheltuielile bugetelor locale pe unitati administrativ teritoriale | Deschide |
Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei | Deschide |
Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor | Deschide |
Situatia activelor fixe amortizabile | Deschide |
Situatia activelor fixe neamortizabile | Deschide |
Bilant | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare | Deschide |
contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare | Deschide |
Total cheltuieli | Deschide |
Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de functionare | Deschide |
Total cheltuieli din venituri proprii | Deschide |
Flux banca | Deschide |
Flux trezorerie | Deschide |
Contul de rezultat patrimonial | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare | Deschide |
Total venituri | Deschide |
Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - venituri sectiunea de functionare | Deschide |
Total venituri-venituri proprii,subventii | Deschide |
Trimestrul III
Data | Document | Deschide |
---|---|---|
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala | Deschide | |
Flux banca | Deschide | |
Bilant | Deschide | |
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare | Deschide | |
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare | Deschide | |
Total cheltuieli | Deschide | |
Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de functionare | Deschide | |
Total cheltuieli din venituri proprii | Deschide | |
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap | Deschide | |
Situatia fluxurilor de trezorerie | Deschide | |
Flux trezorerie | Deschide | |
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala | Deschide | |
Contul de rezultat patrimonial | Deschide | |
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare | Deschide | |
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare | Deschide | |
Total venituri | Deschide | |
Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - venituri sectiunea de functionare | Deschide | |
Total venituri proprii | Deschide |
Trimestrul II
Document | Deschide |
---|---|
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala | Deschide |
Flux banca | Deschide |
Bilant | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare | Deschide |
Total cheltuieli | Deschide |
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap | Deschide |
Situatia fluxurilor de trezorerie | Deschide |
Flux trezorerie | Deschide |
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala | Deschide |
Contul de rezultat patrimonial | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare | Deschide |
Total venituri | Deschide |
Situația Financiară 2015
Trimestrul I
Document | Deschide |
---|---|
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala | Deschide |
Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei | Deschide |
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala | Deschide |
Bilant | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare | Deschide |
Total cheltuieli | Deschide |
Flux banca | Deschide |
Flux trezorerie | Deschide |
Plati restante | Deschide |
Sinteza platilor restante si arieratelor | Deschide |
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap | Deschide |
Contul de rezultat patrimonial | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare | Deschide |
Total venituri | Deschide |
Situația Financiară 2014
Trimestrul IV
Document | Deschide |
---|---|
Veniturile si cheltuielile bugetelor locale pe unitati administrativ teritoriale | Deschide |
Situatia activelor fixe amortizabile | Deschide |
Situatia activelor fixe | Deschide |
Situatia activelor fixe neamortizabile | Deschide |
Situatia activelor fixe neamortizabile | Deschide |
Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor | Deschide |
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala | Deschide |
Flux banca | Deschide |
Bilant | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare | Deschide |
Total cheltuieli | Deschide |
Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de functionare | Deschide |
Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - cheltuieli | Deschide |
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap | Deschide |
Flux trezorerie | Deschide |
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala | Deschide |
Plati restante | Deschide |
Contul de rezultat patrimonial | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare | Deschide |
Total venituri | Deschide |
Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - venituri sectiunea de functionare | Deschide |
Total venituri | Deschide |
Trimestrul III
Document | Deschide |
---|---|
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala | Deschide |
Situatia fluxurilor de trezorerie | Deschide |
Bilant | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare | Deschide |
Total cheltuieli | Deschide |
Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de functionare | Deschide |
Total cheltuieli | Deschide |
Contul de rezultat patrimonial | Deschide |
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap | Deschide |
Flux trezorerie | Deschide |
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala | Deschide |
Plati restante | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare | Deschide |
Total venituri | Deschide |
Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - venituri sectiunea de functionare | Deschide |
Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - venituri | Deschide |
Trimestrul II
Document | Deschide |
---|---|
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala | Deschide |
Bilant | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare | Deschide |
Total cheltuieli | Deschide |
Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de functionare | Deschide |
Total cheltuieli din venituri proprii | Deschide |
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala | Deschide |
Flux banca | Deschide |
Flux trezorerie | Deschide |
Plati restante | Deschide |
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap | Deschide |
Contul de rezultat patrimonial | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare | Deschide |
Total venituri - buget local | Deschide |
Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - venituri sectiunea de functionare | Deschide |
Total venituri - venituri | Deschide |
Trimestrul I
Document | Deschide |
---|---|
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala | Deschide |
Situatia fluxurilor de trezorerie | Deschide |
Bilant | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - total cheltuieli | Deschide |
Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de functionare | Deschide |
Flux trezorerie | Deschide |
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala | Deschide |
Plati restante | Deschide |
Contul de rezultat patrimonial | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare | Deschide |
Total venituri | Deschide |
Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - venituri sectiunea de functionare | Deschide |
Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - total venituri | Deschide |
Situația Financiară 2013
Trimestrul IV
Document | Deschide |
---|---|
Veniturile si cheltuielile bugetelor locale pe unitati administrativ teritoriale | Deschide |
Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor | Deschide |
Situatia activelor fixe amortizabile | Deschide |
Situatia activelor fixe amortizabile | Deschide |
Situatia activelor fixe neamortizabile | Deschide |
Situatia activelor fixe neamortizabile | Deschide |
Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat petrimonial | Deschide |
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala | Deschide |
Bilant | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare | Deschide |
Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de functionare | Deschide |
Total cheltuieli din venituri proprii | Deschide |
Total cheltuieli | Deschide |
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala | Deschide |
Flux banca | Deschide |
Flux trezorerie | Deschide |
Plati restante | Deschide |
Plati restante | Deschide |
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap | Deschide |
Contul de rezultat patrimonial | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare | Deschide |
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare | Deschide |
Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - venituri sectiunea de functionare | Deschide |
Total venituri - venituri | Deschide |